10.9%
1.0% | High | Low | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| Today | 1,599,990 | 1,498,800 | 1,564,870 | 96,323 |
| Yesterday | 1,598,800 | 1,400,000 | 1,468,547 |
| 21 November 2009 | 1,564,870 | 96,323 |
| 20 November 2009 | 1,468,547 | 46,434 |
| 19 November 2009 | 1,422,113 | 88,230 |
| 18 November 2009 | 1,510,343 | 28,028 |
| 17 November 2009 | 1,538,371 | 77,365 |
| 16 November 2009 | 1,461,006 | 27,834 |
| 15 November 2009 | 1,488,840 | 78,939 |
| 14 November 2009 | 1,567,779 | 8,710 |
| 13 November 2009 | 1,576,489 | 28,556 |
| 12 November 2009 | 1,605,045 | 14,902 |
| 11 November 2009 | 1,590,143 | 68,707 |
| 10 November 2009 | 1,658,850 | 26,150 |
| 09 November 2009 | 1,632,700 | 74,306 |
| 08 November 2009 | 1,558,394 | 1,551 |
| 07 November 2009 | 1,556,843 | 23,925 |
| 06 November 2009 | 1,532,918 | 66,820 |
| 05 November 2009 | 1,599,738 | 57,591 |
| 04 November 2009 | 1,657,329 | 74,671 |
| 03 November 2009 | 1,732,000 | 6,595 |
| 02 November 2009 | 1,738,595 | 31,995 |
| 01 November 2009 | 1,706,600 | 134,292 |
| 31 October 2009 | 1,572,308 | 8,026 |
| 30 October 2009 | 1,580,334 | 42,007 |
| 29 October 2009 | 1,538,327 | 54,295 |
| 28 October 2009 | 1,484,032 | 74,721 |
| 27 October 2009 | 1,558,753 | 129,552 |
| 26 October 2009 | 1,688,305 | 216,271 |
| 25 October 2009 | 1,472,034 | 194,845 |
| 24 October 2009 | 1,666,879 | 136,583 |
| 23 October 2009 | 1,803,462 | 25,855 |
| 22 October 2009 | 1,777,607 | 38,482 |
| 21 October 2009 | 1,816,089 | 403,384 |
| 20 October 2009 | 1,412,705 | 183,349 |
| 19 October 2009 | 1,229,356 | 1,483 |
| 18 October 2009 | 1,227,873 | 16,864 |
| 17 October 2009 | 1,244,737 | 18,668 |
| 16 October 2009 | 1,226,069 | 14,371 |
| 15 October 2009 | 1,240,440 | 18,628 |
| 14 October 2009 | 1,221,812 | 5,433 |
| 13 October 2009 | 1,216,379 | 3,470 |
| 12 October 2009 | 1,212,909 | 9,411 |
| 11 October 2009 | 1,203,498 | 1,814 |
| 10 October 2009 | 1,205,312 | 6,512 |
| 09 October 2009 | 1,198,800 | 40,586 |
| 08 October 2009 | 1,239,386 | 16,190 |
| 07 October 2009 | 1,223,196 | 15,736 |
| 06 October 2009 | 1,238,932 | 62,509 |
| 05 October 2009 | 1,301,441 | 28,791 |
| 04 October 2009 | 1,330,232 | 55,340 |
| 03 October 2009 | 1,385,572 | 45,512 |
| 02 October 2009 | 1,431,084 | 117,395 |
| 01 October 2009 | 1,548,479 | 146,067 |
| 30 September 2009 | 1,402,412 | 251,800 |
| 29 September 2009 | 1,654,212 | 1,994 |
| 28 September 2009 | 1,652,218 | 176,415 |
| 27 September 2009 | 1,475,803 | 259,161 |
| 26 September 2009 | 1,216,642 | 10,311 |
| 25 September 2009 | 1,226,953 | 29,326 |
| 24 September 2009 | 1,256,279 | 22,263 |
| 23 September 2009 | 1,234,016 | 59,766 |
| 22 September 2009 | 1,174,250 | 26,916 |
| 21 September 2009 | 1,147,334 | 55,535 |
| 20 September 2009 | 1,202,869 | 69 |
| 19 September 2009 | 1,202,938 | 10,303 |
| 18 September 2009 | 1,213,241 | 5,048 |
| 17 September 2009 | 1,218,289 | 9,824 |
| 16 September 2009 | 1,228,113 | 1,746 |
| 15 September 2009 | 1,226,367 | 3,235 |
| 14 September 2009 | 1,223,132 | 21,638 |
| 13 September 2009 | 1,244,770 | 23,759 |
| 12 September 2009 | 1,268,529 | 135 |
| 11 September 2009 | 1,268,394 | 6,418 |
| 10 September 2009 | 1,274,812 | 9,753 |
| 09 September 2009 | 1,265,059 | 32,046 |
| 08 September 2009 | 1,297,105 | 50,580 |
| 07 September 2009 | 1,246,525 | 23,845 |
| 06 September 2009 | 1,222,680 | 43,625 |
| 05 September 2009 | 1,266,305 | 45,876 |
| 04 September 2009 | 1,312,181 | 23,340 |
| 03 September 2009 | 1,335,521 | 2,396 |
| 02 September 2009 | 1,333,125 | 41,263 |
| 01 September 2009 | 1,291,862 | 19,729 |
| 31 August 2009 | 1,311,591 | 59,059 |
| 30 August 2009 | 1,370,650 | 123,765 |
| 29 August 2009 | 1,246,885 | 11,665 |
| 28 August 2009 | 1,258,550 | 7,973 |
| 27 August 2009 | 1,250,577 | 28,494 |
| 26 August 2009 | 1,222,083 | 9,657 |
| 25 August 2009 | 1,231,740 | 8,722 |
| 24 August 2009 | 1,240,462 | 359,528 |
