tektek.org > Items List > Item Info
  • Quick Info
  • Recent Data
  • Item History
  • Compare Prices
  • Track Prices
  • Questbar
 

Related Items

 
Midsummer Swirl Bar Bundle (9 pack)
Add to Wishlist - Gaia Marketplace

21 November 2009 514,900 5,025
19 November 2009 509,875 22,085
18 November 2009 531,960 5,960
17 November 2009 526,000 21,000
15 November 2009 547,000 5,000
14 November 2009 552,000 2,000
13 November 2009 550,000 20,900
12 November 2009 529,100 9,900
11 November 2009 539,000 750
10 November 2009 539,750 4,750
09 November 2009 535,000 0
08 November 2009 535,000 5,000
07 November 2009 540,000 6,500
06 November 2009 533,500 10,167
05 November 2009 523,333 16,667
04 November 2009 540,000 22,575
03 November 2009 517,425 12,425
02 November 2009 505,000 10,001
01 November 2009 494,999 24,999
31 October 2009 470,000 10,000
30 October 2009 480,000 166
29 October 2009 479,834 25,334
28 October 2009 454,500 24,500
27 October 2009 430,000 20,000
26 October 2009 450,000 3,815
25 October 2009 446,185 10,149
24 October 2009 456,334 19,666
23 October 2009 476,000 15,500
22 October 2009 491,500 17,000
21 October 2009 474,500 75,150
20 October 2009 399,350 17,284
19 October 2009 416,634 24,635
18 October 2009 391,999 856
17 October 2009 391,143 2,457
16 October 2009 393,600 2,250
15 October 2009 395,850 3,517
14 October 2009 392,333 2,336
13 October 2009 389,997 7,502
12 October 2009 382,495 1,505
11 October 2009 384,000 4,999
10 October 2009 388,999 14,000
09 October 2009 374,999 3,701
08 October 2009 378,700 4,900
07 October 2009 373,800 4,867
06 October 2009 378,667 6,513
05 October 2009 385,180 1,154
04 October 2009 386,334 5,584
03 October 2009 380,750 16,875
02 October 2009 397,625 875
01 October 2009 398,500 7,500
30 September 2009 391,000 9,000
29 September 2009 400,000 1,000
28 September 2009 399,000 889
27 September 2009 399,889 556
26 September 2009 399,333 83
25 September 2009 399,250 0
24 September 2009 399,250 1,850
23 September 2009 397,400 3,189
22 September 2009 394,211 5,289
21 September 2009 399,500 19,775
20 September 2009 379,725 11,058
19 September 2009 368,667 11,333
18 September 2009 380,000 20,725
17 September 2009 400,725 3,775
16 September 2009 404,500 5,500
15 September 2009 410,000 5,000
14 September 2009 415,000 1,999
13 September 2009 416,999 13,332
12 September 2009 403,667 10,167
11 September 2009 393,500 7,250
10 September 2009 386,250 36,250
09 September 2009 350,000 4,050
08 September 2009 345,950 921
07 September 2009 345,029 3,786
06 September 2009 341,243 3,757
05 September 2009 345,000 2,931
04 September 2009 347,931 1,678
03 September 2009 346,253 809
02 September 2009 345,444 3,556
01 September 2009 349,000 7,333
31 August 2009 341,667 3,083
30 August 2009 344,750 1,450
29 August 2009 343,300 4,300
28 August 2009 347,600 1,348
27 August 2009 346,252 2
26 August 2009 346,250 16,250
25 August 2009 362,500 3,500
24 August 2009 359,000 5,171
23 August 2009 353,829 1,071
22 August 2009 354,900 900
21 August 2009 354,000 5,143
20 August 2009 359,143 1,393
19 August 2009 357,750 7,750
18 August 2009 365,500 20,500
17 August 2009 345,000 5,051
16 August 2009 339,949 180
11 August 2009 340,129 15,529
06 August 2009 324,600 2,000
05 August 2009 326,600 7,220
02 August 2009 319,380 2,980
31 July 2009 316,400 12,836
27 July 2009 303,564 25,389
20 July 2009 328,953 7,878
19 July 2009 321,075 3,249
18 July 2009 324,324 24,088
15 July 2009 300,236 5,383
12 July 2009 294,853 20,877
07 July 2009 273,976 624
06 July 2009 274,600 2,089
05 July 2009 272,511 4,838
04 July 2009 267,673 19,173
03 July 2009 248,500 23,753
02 July 2009 272,253 20,761
30 June 2009 293,014 10,431
29 June 2009 303,445 3,273
28 June 2009 306,718 5,254
27 June 2009 311,972 15,726
26 June 2009 296,246 43,685
25 June 2009 339,931 37,823
24 June 2009 377,754 11,084
23 June 2009 366,670 148,230

Sponsor


~