tektek.org > Items List > Item Info
  • Quick Info
  • Recent Data
  • Item History
  • Compare Prices
  • Track Prices
  • Questbar
 

Related Items

 
Gee Boi Turbo Bundle (9 lives)
Add to Wishlist - Gaia Marketplace

21 November 2009 810,000 210,000
20 November 2009 600,000 17,500
19 November 2009 582,500 39,500
18 November 2009 622,000 7,333
17 November 2009 614,667 333
16 November 2009 615,000 15,000
15 November 2009 600,000 10,000
14 November 2009 610,000 14,000
13 November 2009 624,000 0
12 November 2009 624,000 0
11 November 2009 624,000 501
10 November 2009 623,499 23,504
09 November 2009 599,995 0
08 November 2009 599,995 19,005
07 November 2009 619,000 666
06 November 2009 619,666 7,166
05 November 2009 612,500 5,450
04 November 2009 617,950 11,575
03 November 2009 606,375 18,290
02 November 2009 624,665 335
01 November 2009 625,000 20,100
31 October 2009 604,900 9,900
30 October 2009 614,800 12,199
29 October 2009 626,999 1
28 October 2009 627,000 1,000
27 October 2009 628,000 18,000
26 October 2009 610,000 3,333
25 October 2009 606,667 3,333
24 October 2009 610,000 0
23 October 2009 610,000 1,820
22 October 2009 608,180 1,513
21 October 2009 606,667 11,294
20 October 2009 595,373 9,873
18 October 2009 585,500 2,747
17 October 2009 588,247 11,747
16 October 2009 576,500 21,500
15 October 2009 555,000 6,250
14 October 2009 548,750 31,250
13 October 2009 580,000 11,750
12 October 2009 591,750 11,000
11 October 2009 580,750 2,250
10 October 2009 583,000 0
09 October 2009 583,000 3,000
08 October 2009 586,000 6,000
07 October 2009 580,000 5,000
06 October 2009 575,000 14,683
05 October 2009 589,683 239
04 October 2009 589,444 12,319
03 October 2009 577,125 11,057
02 October 2009 588,182 11,818
01 October 2009 600,000 8,333
30 September 2009 591,667 7,405
29 September 2009 599,072 4,072
28 September 2009 595,000 1,667
27 September 2009 596,667 1,667
26 September 2009 595,000 3,000
25 September 2009 598,000 5,750
24 September 2009 592,250 7,749
23 September 2009 599,999 13,601
22 September 2009 613,600 400
21 September 2009 614,000 7,375
20 September 2009 606,625 32,625
19 September 2009 574,000 19,000
18 September 2009 555,000 41,315
17 September 2009 596,315 16,185
16 September 2009 612,500 62,500
15 September 2009 550,000 25,200
14 September 2009 575,200 33,134
13 September 2009 608,334 63,334
12 September 2009 545,000 1,400
11 September 2009 543,600 105
10 September 2009 543,495 1,405
09 September 2009 542,090 141
08 September 2009 541,949 1,051
07 September 2009 543,000 2,250
06 September 2009 540,750 8,250
05 September 2009 549,000 1,000
04 September 2009 548,000 3,000
03 September 2009 545,000 916
02 September 2009 544,084 4,484
01 September 2009 539,600 5,520
31 August 2009 534,080 14,263
30 August 2009 519,817 6,017
29 August 2009 513,800 4,033
28 August 2009 509,767 8,113
27 August 2009 517,880 7,120
26 August 2009 525,000 10,434
25 August 2009 535,434 1,711
24 August 2009 533,723 1,277
23 August 2009 535,000 667
22 August 2009 535,667 1,217
21 August 2009 534,450 11,040
20 August 2009 523,410 14,910
19 August 2009 508,500 629
18 August 2009 509,129 2,182
17 August 2009 511,311 11,977
16 August 2009 499,334 9,586
11 August 2009 489,748 31,768
06 August 2009 457,980 11,813
05 August 2009 446,167 5,492
02 August 2009 440,675 3,755
31 July 2009 436,920 2,255
27 July 2009 434,665 19,665
20 July 2009 415,000 1,682
19 July 2009 413,318 2,057
18 July 2009 415,375 2,295
17 July 2009 413,080 4,004
15 July 2009 409,076 19,880
12 July 2009 389,196 7,138
11 July 2009 396,334 666
07 July 2009 397,000 2,659
06 July 2009 399,659 5,216
05 July 2009 404,875 3,625
04 July 2009 401,250 1,304
03 July 2009 402,554 9,202
02 July 2009 411,756 2,555
30 June 2009 414,311 52,800
29 June 2009 361,511 27,183
28 June 2009 334,328 8,684
27 June 2009 325,644 4,409
26 June 2009 321,235 2,679
25 June 2009 318,556 3,731
24 June 2009 314,825 14,646
23 June 2009 300,179 28,745
22 June 2009 328,924 4,864
21 June 2009 333,788 7,114
20 June 2009 326,674 2,043
19 June 2009 324,631 27,810
18 June 2009 296,821 14,956
17 June 2009 281,865 12,545
16 June 2009 269,320 20,494
15 June 2009 289,814 18,617
14 June 2009 308,431 9,830
13 June 2009 318,261 13,287
12 June 2009 304,974 7,003
11 June 2009 297,971 7,260
10 June 2009 290,711 901
09 June 2009 291,612 3,475
08 June 2009 288,137 10,627
07 June 2009 298,764 1,647
06 June 2009 297,117 2,667
05 June 2009 294,450 967
04 June 2009 295,417 10,106
03 June 2009 305,523 12,875
02 June 2009 292,648 35,910
01 June 2009 328,558 20,422
31 May 2009 348,980 2,779
30 May 2009 351,759 18,761
29 May 2009 370,520 39,241
28 May 2009 409,761 27,727
27 May 2009 382,034 8,812
26 May 2009 373,222 436,778

Sponsor


~