4.9%
15.7% | High | Low | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| Today | 2,095,500 | 2,095,500 | 2,095,500 | 73,400 |
| Yesterday | 2,745,000 | 1,975,000 | 2,168,900 |
| 09 February 2010 | 2,095,500 | 73,400 |
| 08 February 2010 | 2,168,900 | 259,614 |
| 07 February 2010 | 1,909,286 | 124,381 |
| 05 February 2010 | 2,033,667 | 223,531 |
| 04 February 2010 | 2,257,198 | 31,361 |
| 03 February 2010 | 2,288,559 | 234,655 |
| 02 February 2010 | 2,523,214 | 149,129 |
| 01 February 2010 | 2,374,085 | 184,211 |
| 31 January 2010 | 2,189,874 | 643,810 |
| 30 January 2010 | 2,833,684 | 774,715 |
| 29 January 2010 | 2,058,969 | 132,836 |
| 28 January 2010 | 2,191,805 | 73,100 |
| 27 January 2010 | 2,118,705 | 315,160 |
| 26 January 2010 | 2,433,865 | 396,543 |
| 25 January 2010 | 2,037,322 | 77,049 |
| 24 January 2010 | 1,960,273 | 111,126 |
| 23 January 2010 | 1,849,147 | 53,147 |
| 22 January 2010 | 1,796,000 | 379 |
| 21 January 2010 | 1,796,379 | 192,290 |
| 20 January 2010 | 1,988,669 | 137,245 |
| 19 January 2010 | 1,851,424 | 10,698 |
| 18 January 2010 | 1,840,726 | 158,317 |
| 17 January 2010 | 1,999,043 | 18,255 |
| 16 January 2010 | 2,017,298 | 22,085 |
| 15 January 2010 | 1,995,213 | 232,838 |
| 14 January 2010 | 1,762,375 | 26,587 |
| 13 January 2010 | 1,735,788 | 4,988 |
| 12 January 2010 | 1,730,800 | 62,600 |
| 11 January 2010 | 1,793,400 | 60,742 |
| 10 January 2010 | 1,732,658 | 14,783 |
| 09 January 2010 | 1,717,875 | 41,975 |
| 08 January 2010 | 1,759,850 | 203,803 |
| 07 January 2010 | 1,963,653 | 168,300 |
| 06 January 2010 | 1,795,353 | 138,130 |
| 05 January 2010 | 1,657,223 | 38,111 |
| 04 January 2010 | 1,695,334 | 76,275 |
| 03 January 2010 | 1,771,609 | 9,292 |
| 02 January 2010 | 1,780,901 | 61,342 |
| 01 January 2010 | 1,719,559 | 630 |
| 31 December 2009 | 1,720,189 | 97,484 |
| 30 December 2009 | 1,622,705 | 146,737 |
| 29 December 2009 | 1,769,442 | 51,310 |
| 28 December 2009 | 1,820,752 | 43,857 |
| 27 December 2009 | 1,776,895 | 154,405 |
| 26 December 2009 | 1,622,490 | 48,057 |
| 25 December 2009 | 1,670,547 | 79,718 |
| 24 December 2009 | 1,750,265 | 17,365 |
| 23 December 2009 | 1,732,900 | 64,100 |
| 22 December 2009 | 1,797,000 | 13,719 |
| 21 December 2009 | 1,783,281 | 80,642 |
| 20 December 2009 | 1,702,639 | 47,517 |
| 19 December 2009 | 1,655,122 | 32,167 |
| 18 December 2009 | 1,687,289 | 18,732 |
| 17 December 2009 | 1,668,557 | 57,212 |
| 16 December 2009 | 1,611,345 | 122,305 |
| 15 December 2009 | 1,733,650 | 71,057 |
| 14 December 2009 | 1,662,593 | 180,084 |
| 13 December 2009 | 1,842,677 | 124,450 |
| 12 December 2009 | 1,718,227 | 42,647 |
| 11 December 2009 | 1,675,580 | 32,909 |
| 10 December 2009 | 1,708,489 | 5,601 |
| 09 December 2009 | 1,702,888 | 26,074 |
| 08 December 2009 | 1,728,962 | 53,875 |
| 06 December 2009 | 1,782,837 | 24,237 |
| 05 December 2009 | 1,758,600 | 65,630 |
| 04 December 2009 | 1,824,230 | 153,115 |
| 03 December 2009 | 1,977,345 | 21,751 |
| 02 December 2009 | 1,955,594 | 122,694 |
| 01 December 2009 | 1,832,900 | 30,472 |
| 30 November 2009 | 1,863,372 | 173,651 |
| 29 November 2009 | 2,037,023 | 74,153 |
| 28 November 2009 | 1,962,870 | 191,423 |
| 27 November 2009 | 1,771,447 | 36,382 |
| 25 November 2009 | 1,735,065 | 63,665 |
| 24 November 2009 | 1,671,400 | 36,433 |
| 23 November 2009 | 1,707,833 | 38,508 |
| 22 November 2009 | 1,746,341 | 145,040 |
| 21 November 2009 | 1,601,301 | 132,754 |
| 20 November 2009 | 1,468,547 | 46,434 |
| 19 November 2009 | 1,422,113 | 88,230 |
| 18 November 2009 | 1,510,343 | 28,028 |
| 17 November 2009 | 1,538,371 | 77,365 |
| 16 November 2009 | 1,461,006 | 27,834 |
| 15 November 2009 | 1,488,840 | 78,939 |
| 14 November 2009 | 1,567,779 | 8,710 |
| 13 November 2009 | 1,576,489 | 28,556 |
| 12 November 2009 | 1,605,045 | 14,902 |
| 11 November 2009 | 1,590,143 | 68,707 |
| 10 November 2009 | 1,658,850 | 26,150 |
| 09 November 2009 | 1,632,700 | 462,800 |

73,400