tektek.org > Items List > Item Info
  • Quick Info
  • Recent Data
  • Item History
  • Compare Prices
  • Track Prices
  • Questbar
 

Related Items

Tama's Basket
~27,999 Gold
DandiiDooDad Spore
~13,000 Gold
Fausto's Bottle
~69,664 Gold
 

Sponsor


~

21 November 2009 219,944 6,302
20 November 2009 213,642 20,658
19 November 2009 234,300 4,792
18 November 2009 239,092 1,812
17 November 2009 240,904 20,061
16 November 2009 220,843 1,543
15 November 2009 219,300 2,845
14 November 2009 216,455 10,768
13 November 2009 227,223 20,023
12 November 2009 207,200 2,300
11 November 2009 209,500 93,344
10 November 2009 302,844 73,955
09 November 2009 228,889 26,939
08 November 2009 201,950 4,113
07 November 2009 206,063 6,661
06 November 2009 212,724 2,724
05 November 2009 210,000 4,038
04 November 2009 205,962 462
03 November 2009 205,500 8,160
02 November 2009 197,340 2,280
01 November 2009 195,060 535
31 October 2009 195,595 6,941
30 October 2009 188,654 7,445
29 October 2009 196,099 89,676
28 October 2009 285,775 67,997
27 October 2009 217,778 19,833
26 October 2009 197,945 27,466
25 October 2009 170,479 1,156
24 October 2009 169,323 11,718
23 October 2009 181,041 9,326
22 October 2009 171,715 1,785
21 October 2009 173,500 4,307
20 October 2009 177,807 2,458
19 October 2009 175,349 7,188
18 October 2009 182,537 17,996
17 October 2009 164,541 12,852
16 October 2009 177,393 9,571
15 October 2009 186,964 829
14 October 2009 186,135 8,093
13 October 2009 178,042 1,915
12 October 2009 179,957 18,843
11 October 2009 198,800 16,801
10 October 2009 181,999 6,091
09 October 2009 188,090 5,738
08 October 2009 193,828 10,312
07 October 2009 183,516 10,373
06 October 2009 193,889 5,923
05 October 2009 199,812 35,847
04 October 2009 163,965 1,910
03 October 2009 165,875 8,532
02 October 2009 174,407 11,195
01 October 2009 163,212 2,620
30 September 2009 160,592 618
29 September 2009 161,210 10,453
28 September 2009 150,757 3,243
27 September 2009 154,000 12,580
26 September 2009 166,580 6,503
25 September 2009 160,077 6,727
24 September 2009 153,350 10,762
23 September 2009 142,588 34,412
22 September 2009 177,000 16,134
21 September 2009 160,866 63
20 September 2009 160,929 1,103
19 September 2009 159,826 11,362
18 September 2009 171,188 11,766
17 September 2009 182,954 15,675
16 September 2009 167,279 4,395
15 September 2009 171,674 34,559
14 September 2009 206,233 43,579
13 September 2009 162,654 22,431
12 September 2009 140,223 13,259
11 September 2009 153,482 30,013
10 September 2009 183,495 29,981
09 September 2009 153,514 4,918
08 September 2009 158,432 31,406
07 September 2009 189,838 46,816
06 September 2009 143,022 2,565
05 September 2009 140,457 800
04 September 2009 139,657 6,637
03 September 2009 146,294 5,625
02 September 2009 140,669 9,502
01 September 2009 150,171 166,973
31 August 2009 317,144 193,829
30 August 2009 123,315 6,572
29 August 2009 116,743 1,744
28 August 2009 114,999 17,681
27 August 2009 132,680 7,959
26 August 2009 124,721 7,052
25 August 2009 131,773 10,530
24 August 2009 142,303 1,288
23 August 2009 143,591 1,591
22 August 2009 142,000 3,715
21 August 2009 138,285 6,105
20 August 2009 144,390 5,594
19 August 2009 138,796 2,863
18 August 2009 135,933 3,643
17 August 2009 139,576 9,166
16 August 2009 130,410 6,090
15 August 2009 136,500 7,992
14 August 2009 128,508 3,026
13 August 2009 131,534 1,589
12 August 2009 129,945 11,335
11 August 2009 141,280 1,946
10 August 2009 143,226 14,635
09 August 2009 128,591 218
08 August 2009 128,373 737
07 August 2009 127,636 13,651
06 August 2009 141,287 2,867
05 August 2009 144,154 4,069
04 August 2009 148,223 34,161
03 August 2009 114,062 4,860
02 August 2009 118,922 2,441
01 August 2009 116,481 9,481
31 July 2009 107,000 1,279
30 July 2009 108,279 3,952
29 July 2009 112,231 5,200
28 July 2009 107,031 7
27 July 2009 107,038 1,632
26 July 2009 105,406 4,574
25 July 2009 100,832 6,193
24 July 2009 107,025 4,828
23 July 2009 111,853 7,501
22 July 2009 104,352 805
20 July 2009 105,157 2,847
19 July 2009 108,004 4,834
18 July 2009 103,170 4,305
17 July 2009 107,475 2,650
16 July 2009 110,125 4,090
15 July 2009 106,035 7,974
14 July 2009 98,061 6,231
13 July 2009 104,292 916
12 July 2009 103,376 1,946
11 July 2009 105,322 2,882
10 July 2009 102,440 6,744
09 July 2009 109,184 2,448
08 July 2009 111,632 1,126
07 July 2009 110,506 11,476
06 July 2009 121,982 18,356
05 July 2009 103,626 5,044
04 July 2009 108,670 2,403
03 July 2009 106,267 5,113
02 July 2009 111,380 4,087
01 July 2009 107,293 1,328
30 June 2009 105,965 6,009
29 June 2009 111,974 11,814
28 June 2009 100,160 567
27 June 2009 99,593 4,893
26 June 2009 104,486 930
25 June 2009 103,556 7,333
24 June 2009 110,889 8,446
23 June 2009 119,335 19,412
22 June 2009 138,747 22,366
21 June 2009 161,113 12,998
20 June 2009 148,115 248
19 June 2009 148,363 1,122
18 June 2009 147,241 5,011
17 June 2009 142,230 3,161
16 June 2009 145,391 5,252
15 June 2009 150,643 7,599
14 June 2009 158,242 13,868
13 June 2009 144,374 1,601
12 June 2009 142,773 150
11 June 2009 142,623 12,298
10 June 2009 130,325 518
09 June 2009 129,807 1,246
08 June 2009 131,053 3,650
07 June 2009 134,703 747
06 June 2009 133,956 3,926
05 June 2009 130,030 352
04 June 2009 129,678 8,738
03 June 2009 120,940 2,775
02 June 2009 118,165 579
01 June 2009 117,586 2,231
31 May 2009 119,817 337
30 May 2009 120,154 540
29 May 2009 119,614 4,838
28 May 2009 114,776 1,286
27 May 2009 116,062 17,031
26 May 2009 133,093 5,774
25 May 2009 138,867 1,008
24 May 2009 137,859 1,894
23 May 2009 139,753 3,711
22 May 2009 136,042 7,086
21 May 2009 143,128 96
20 May 2009 143,032 668
19 May 2009 142,364 1,627
18 May 2009 143,991 309
17 May 2009 144,300 2,862
16 May 2009 147,162 2,484
15 May 2009 144,678 1,331
14 May 2009 146,009 3,795
13 May 2009 149,804 2,425
12 May 2009 152,229 1,328
11 May 2009 153,557 8,000
10 May 2009 145,557 1,760
09 May 2009 147,317 324
08 May 2009 147,641 1,976
07 May 2009 149,617 1,761
06 May 2009 151,378 9,478
05 May 2009 141,900 3,214
04 May 2009 145,114 4,214
03 May 2009 140,900 7,179
02 May 2009 148,079 11,127
01 May 2009 159,206 9,086
30 April 2009 168,292 105
29 April 2009 168,397 1,867
28 April 2009 170,264 71
27 April 2009 170,193 1,057
26 April 2009 171,250 5,324
25 April 2009 176,574 2,410
24 April 2009 174,164 2,305
23 April 2009 176,469 3,156
22 April 2009 179,625 11,829
21 April 2009 191,454 730
20 April 2009 192,184 370
19 April 2009 191,814 4,944
18 April 2009 186,870 1,397
17 April 2009 185,473 5,581
16 April 2009 191,054 12,484
15 April 2009 178,570 6,265
14 April 2009 172,305 2,062
13 April 2009 174,367 9,642
12 April 2009 164,725 6,149
11 April 2009 170,874 10,048
10 April 2009 180,922 1,073
09 April 2009 179,849 4,266
08 April 2009 175,583 7,926
07 April 2009 183,509 15,112
06 April 2009 168,397 8,432
05 April 2009 159,965 2,465
04 April 2009 157,500 3,256
03 April 2009 160,756 21,885
02 April 2009 182,641 6,709
01 April 2009 175,932 11,773
31 March 2009 164,159 656
30 March 2009 163,503 2,021
29 March 2009 161,482 4,545
28 March 2009 156,937 5,501
27 March 2009 162,438 14,508
26 March 2009 147,930 7,030
25 March 2009 140,900 10,454
24 March 2009 151,354 3,489
23 March 2009 154,843 3,327
22 March 2009 158,170 4,627
21 March 2009 153,543 10,554
20 March 2009 164,097 3,753
19 March 2009 167,850 6,588
18 March 2009 174,438 9,038
17 March 2009 165,400 5,087
16 March 2009 160,313 12,797
15 March 2009 147,516 166
14 March 2009 147,682 12,541
13 March 2009 160,223 21,886
12 March 2009 182,109 26,669
11 March 2009 155,440 5,701
10 March 2009 161,141 8,861
09 March 2009 152,280 7,089
08 March 2009 145,191 6,164
07 March 2009 139,027 24,767
06 March 2009 163,794 11,624
05 March 2009 152,170 26,963
04 March 2009 125,207 614
03 March 2009 124,593 3,411
02 March 2009 121,182 4,756
01 March 2009 116,426 76
28 February 2009 116,350 103
27 February 2009 116,453 3,803
26 February 2009 120,256 3,157
25 February 2009 123,413 5,024
24 February 2009 128,437 4,532
23 February 2009 123,905 6,415
22 February 2009 117,490 1,127
21 February 2009 116,363 8,292
20 February 2009 124,655 3,817
19 February 2009 120,838 1,188
18 February 2009 122,026 1,193
17 February 2009 120,833 2,305
16 February 2009 123,138 6,793
15 February 2009 129,931 2,580
14 February 2009 127,351 223
13 February 2009 127,574 764
12 February 2009 128,338 4,576
11 February 2009 123,762 5,666
10 February 2009 118,096 2,773
09 February 2009 120,869 1,769
08 February 2009 119,100 1,549
07 February 2009 117,551 1,989
06 February 2009 119,540 735
05 February 2009 120,275 5,375
04 February 2009 125,650 2,682
03 February 2009 128,332 2,574
02 February 2009 125,758 4,092
01 February 2009 121,666 881
31 January 2009 120,785 2,794
30 January 2009 123,579 3,864
29 January 2009 127,443 7,803
28 January 2009 119,640 6,213
27 January 2009 113,427 5,201
26 January 2009 118,628 849
25 January 2009 119,477 3,777
24 January 2009 115,700 9,116
23 January 2009 124,816 1,081
22 January 2009 125,897 21,882
21 January 2009 147,779 13,742
20 January 2009 161,521 943
19 January 2009 160,578 1,623
18 January 2009 158,955 8,650
17 January 2009 167,605 7,448
16 January 2009 160,157 9,469
15 January 2009 169,626 7,833
14 January 2009 161,793 1,107
13 January 2009 162,900 6,639
12 January 2009 156,261 1,413
11 January 2009 154,848 2,354
10 January 2009 157,202 11,470
09 January 2009 168,672 7,204
08 January 2009 161,468 4,409
07 January 2009 165,877 5,793
06 January 2009 160,084 11,615
05 January 2009 148,469 11,458
04 January 2009 159,927 13,358
03 January 2009 146,569 2,945
02 January 2009 149,514 3,627
01 January 2009 145,887 1,829
31 December 2008 144,058 4,262
30 December 2008 139,796 851
29 December 2008 138,945 12,702
28 December 2008 126,243 9,164
27 December 2008 117,079 6,737
26 December 2008 123,816 8,662
25 December 2008 115,154 8,054
24 December 2008 107,100 4,050
23 December 2008 103,050 2,916
22 December 2008 105,966 309
21 December 2008 106,275 2,956
20 December 2008 103,319 5,181
19 December 2008 108,500 628
18 December 2008 107,872 7,504
17 December 2008 115,376 277
16 December 2008 115,099 3,472
15 December 2008 111,627 1,013
14 December 2008 112,640 1,662
13 December 2008 114,302 603
12 December 2008 114,905 6,215
11 December 2008 108,690 8,036
10 December 2008 116,726 6,568
09 December 2008 110,158 4,010
08 December 2008 106,148 4,693
07 December 2008 101,455 750
06 December 2008 100,705 5,272
05 December 2008 105,977 5,530
04 December 2008 100,447 1,631
03 December 2008 98,816 18,331
02 December 2008 117,147 21,822
01 December 2008 95,325 2,879
30 November 2008 92,446 2,648
29 November 2008 95,094 11,908
28 November 2008 83,186 12,084
27 November 2008 71,102 9,016
26 November 2008 62,086 4,308
25 November 2008 66,394 2,392
24 November 2008 64,002 2,892
23 November 2008 61,110 484
22 November 2008 60,626 5,710
21 November 2008 66,336 1,396
20 November 2008 67,732 262
19 November 2008 67,470 2,049
18 November 2008 69,519 969
17 November 2008 68,550 4,498
16 November 2008 64,052 3,271
15 November 2008 67,323 1,852
14 November 2008 69,175 1,529
13 November 2008 67,646 775
12 November 2008 68,421 94
11 November 2008 68,515 5,945
10 November 2008 62,570 3,814
09 November 2008 58,756 1,333
08 November 2008 60,089 1,263
07 November 2008 61,352 2,375
06 November 2008 63,727 1,297
05 November 2008 62,430 1,189
04 November 2008 61,241 1,012
03 November 2008 60,229 2,181
02 November 2008 62,410 179
01 November 2008 62,589 3,448
31 October 2008 66,037 3,278
30 October 2008 62,759 53
29 October 2008 62,812 3,068
28 October 2008 65,880 1,828
27 October 2008 64,052 2,368
26 October 2008 66,420 7,095
25 October 2008 59,325 7,857
24 October 2008 67,182 6,571
23 October 2008 73,753 9
22 October 2008 73,744 4,871
21 October 2008 68,873 3,094
20 October 2008 71,967 6,201
19 October 2008 65,766 1,196
18 October 2008 66,962 51
17 October 2008 66,911 3,301
16 October 2008 70,212 513
15 October 2008 70,725 2,706
14 October 2008 73,431 5
13 October 2008 73,426 2,611
12 October 2008 76,037 9,064
11 October 2008 66,973 3,139
10 October 2008 70,112 8,081
09 October 2008 78,193 2,490
08 October 2008 75,703 646
07 October 2008 75,057 9,667
06 October 2008 84,724 278
05 October 2008 85,002 6,037
04 October 2008 78,965 13,742
03 October 2008 92,707 269
02 October 2008 92,438 1,655
01 October 2008 94,093 3,558
30 September 2008 90,535 16,684
29 September 2008 73,851 9,940
28 September 2008 63,911 2,002
27 September 2008 65,913 3,242
26 September 2008 69,155 708
25 September 2008 69,863 4,023
24 September 2008 73,886 2,560
23 September 2008 71,326 3,976
22 September 2008 67,350 4,181
21 September 2008 63,169 4,732
20 September 2008 58,437 102
19 September 2008 58,335 4,660
18 September 2008 53,675 2,587
17 September 2008 56,262 5,924
16 September 2008 62,186 3,648
15 September 2008 65,834 3,284
14 September 2008 62,550 2,658
13 September 2008 65,208 3,951
12 September 2008 69,159 3,432
11 September 2008 72,591 555
10 September 2008 72,036 1,902
09 September 2008 73,938 2,401
08 September 2008 71,537 5,708
07 September 2008 77,245 6,512
06 September 2008 83,757 3,106
05 September 2008 80,651 4,529
04 September 2008 76,122 1,007
03 September 2008 75,115 3,993
02 September 2008 71,122 5,276
01 September 2008 76,398 1,825
31 August 2008 78,223 12,459
30 August 2008 65,764 1,533
29 August 2008 64,231 2,291
28 August 2008 61,940 3,426
27 August 2008 58,514 5,635
26 August 2008 64,149 1,099
25 August 2008 65,248 1,770
24 August 2008 63,478 1,855
23 August 2008 61,623 3,668
22 August 2008 65,291 787
21 August 2008 66,078 2,769
20 August 2008 63,309 3,662
19 August 2008 59,647 2,676
18 August 2008 62,323 1,370
17 August 2008 60,953 4,010
16 August 2008 64,963 17,784
15 August 2008 47,179 8,563
14 August 2008 38,616 6,063
13 August 2008 32,553 3,933
12 August 2008 36,486 2,333
11 August 2008 34,153 939
10 August 2008 33,214 250
09 August 2008 33,464 2,227
08 August 2008 31,237 2,007
07 August 2008 33,244 950
06 August 2008 32,294 353
05 August 2008 32,647 169
04 August 2008 32,816 2,985
03 August 2008 29,831 607
02 August 2008 30,438 3,940
01 August 2008 26,498 3,912
31 July 2008 22,586 640
30 July 2008 23,226 582
29 July 2008 23,808 6,777
28 July 2008 30,585 420
27 July 2008 31,005 671
26 July 2008 31,676 9,001
25 July 2008 40,677 3,596
24 July 2008 37,081 3,982
23 July 2008 33,099 2,008
22 July 2008 31,091 754
21 July 2008 31,845 816
20 July 2008 32,661 958
19 July 2008 31,703 4,431
18 July 2008 36,134 363
17 July 2008 36,497 8,803
10 July 2008 45,300 2,186
09 July 2008 43,114 2,352
04 July 2008 45,466 15,018
01 July 2008 60,484 12,471
30 June 2008 72,955 146,933
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Full pose list on
evolution page
preview
preview