1.7%
1.6% | High | Low | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| Today | 1,499,800 | 1,465,000 | 1,494,000 | 33,672 |
| Yesterday | 1,625,000 | 1,450,000 | 1,527,672 |
| 21 November 2009 | 1,494,000 | 33,672 |
| 20 November 2009 | 1,527,672 | 63,777 |
| 19 November 2009 | 1,463,895 | 119,649 |
| 18 November 2009 | 1,583,544 | 60,626 |
| 17 November 2009 | 1,644,170 | 63,328 |
| 16 November 2009 | 1,707,498 | 19,516 |
| 15 November 2009 | 1,687,982 | 33,672 |
| 14 November 2009 | 1,654,310 | 47,715 |
| 13 November 2009 | 1,702,025 | 62,252 |
| 12 November 2009 | 1,639,773 | 162,654 |
| 11 November 2009 | 1,477,119 | 99,490 |
| 10 November 2009 | 1,576,609 | 12,844 |
| 09 November 2009 | 1,589,453 | 181,881 |
| 08 November 2009 | 1,407,572 | 5,428 |
| 07 November 2009 | 1,413,000 | 217,424 |
| 06 November 2009 | 1,630,424 | 90,146 |
| 05 November 2009 | 1,540,278 | 160,172 |
| 04 November 2009 | 1,700,450 | 113,145 |
| 03 November 2009 | 1,587,305 | 165,590 |
| 02 November 2009 | 1,421,715 | 103,265 |
| 01 November 2009 | 1,318,450 | 51,128 |
| 31 October 2009 | 1,267,322 | 106,890 |
| 30 October 2009 | 1,374,212 | 32,022 |
| 29 October 2009 | 1,406,234 | 174,062 |
| 28 October 2009 | 1,580,296 | 159,968 |
| 27 October 2009 | 1,420,328 | 52,169 |
| 26 October 2009 | 1,472,497 | 151,115 |
| 25 October 2009 | 1,321,382 | 92,828 |
| 24 October 2009 | 1,414,210 | 103,532 |
| 23 October 2009 | 1,310,678 | 38,004 |
| 22 October 2009 | 1,272,674 | 110,912 |
| 21 October 2009 | 1,161,762 | 109,528 |
| 20 October 2009 | 1,052,234 | 37,321 |
| 19 October 2009 | 1,089,555 | 91,498 |
| 18 October 2009 | 1,181,053 | 113,806 |
| 17 October 2009 | 1,294,859 | 116,619 |
| 16 October 2009 | 1,411,478 | 216,450 |
| 15 October 2009 | 1,195,028 | 58,824 |
| 14 October 2009 | 1,136,204 | 21,088 |
| 13 October 2009 | 1,157,292 | 16,083 |
| 12 October 2009 | 1,173,375 | 79,268 |
| 11 October 2009 | 1,252,643 | 114,719 |
| 10 October 2009 | 1,137,924 | 94,924 |
| 09 October 2009 | 1,043,000 | 18,128 |
| 08 October 2009 | 1,061,128 | 6,004 |
| 07 October 2009 | 1,055,124 | 60,043 |
| 06 October 2009 | 1,115,167 | 70,645 |
| 05 October 2009 | 1,044,522 | 20,197 |
| 04 October 2009 | 1,064,719 | 29,713 |
| 03 October 2009 | 1,094,432 | 5,498 |
| 02 October 2009 | 1,099,930 | 38,270 |
| 01 October 2009 | 1,138,200 | 6,161 |
| 30 September 2009 | 1,132,039 | 39,686 |
| 29 September 2009 | 1,092,353 | 92,943 |
| 28 September 2009 | 1,185,296 | 29,629 |
| 27 September 2009 | 1,155,667 | 16,713 |
| 26 September 2009 | 1,172,380 | 27,989 |
| 25 September 2009 | 1,144,391 | 25,224 |
| 24 September 2009 | 1,119,167 | 5,241 |
| 23 September 2009 | 1,124,408 | 54,016 |
| 22 September 2009 | 1,178,424 | 12,493 |
| 21 September 2009 | 1,190,917 | 7,579 |
| 20 September 2009 | 1,198,496 | 77,984 |
| 19 September 2009 | 1,276,480 | 54,147 |
| 18 September 2009 | 1,330,627 | 36,911 |
| 17 September 2009 | 1,367,538 | 10,417 |
| 16 September 2009 | 1,377,955 | 83,248 |
| 15 September 2009 | 1,294,707 | 53,445 |
| 14 September 2009 | 1,241,262 | 63,628 |
| 13 September 2009 | 1,177,634 | 17,985 |
| 12 September 2009 | 1,159,649 | 47,408 |
| 11 September 2009 | 1,207,057 | 38,133 |
| 10 September 2009 | 1,245,190 | 94,060 |
| 09 September 2009 | 1,339,250 | 74,695 |
| 08 September 2009 | 1,264,555 | 23,650 |
| 07 September 2009 | 1,240,905 | 160,646 |
| 06 September 2009 | 1,401,551 | 185 |
| 05 September 2009 | 1,401,736 | 27,147 |
| 04 September 2009 | 1,428,883 | 177,062 |
| 03 September 2009 | 1,251,821 | 61,283 |
| 02 September 2009 | 1,313,104 | 51,158 |
| 01 September 2009 | 1,364,262 | 109,840 |
| 31 August 2009 | 1,254,422 | 49,172 |
| 30 August 2009 | 1,205,250 | 83,332 |
| 29 August 2009 | 1,288,582 | 103,897 |
| 28 August 2009 | 1,184,685 | 4,185 |
| 27 August 2009 | 1,180,500 | 23,312 |
| 26 August 2009 | 1,157,188 | 8,121 |
| 25 August 2009 | 1,165,309 | 27,078 |
| 24 August 2009 | 1,192,387 | 307,413 |
